Update Harga Terbaru BESI BETON Master Steel (MS) AGUSTUS 2025
Besi beton SNI Master Steel MS adalah jenis besi beton yang memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan klasifikasi MS (Mild Steel). Besi beton SNI MS memiliki sifat yang lebih lunak dan ulet dibandingkan dengan jenis besi beton lainnya. Kualitas nya selevel dengan besi beton KS (Krakatau Steel). Ada 2 jenis besi beton untuk besi beton polos BjTP 280 dan ulir BjTS 420.
Berikut untuk daftar harga masing – masing ukuran untuk besi beton MS SNI:
Ukuran Panjang 12M Berat/btg Harga/kg Harga/Btg
POLOS 6 2.664 Rp10,323 Rp27,500.47
POLOS 8 4.740 Rp10,101 Rp47,878.74
POLOS 10 7.404 Rp9,657 Rp71,500.43
POLOS 12 10.656 Rp9,657 Rp102,904.99
POLOS 16 18.936 Rp9,879 Rp187,068.74
POLOS 19 26.712 Rp10,101 Rp269,817.91
POLOS 22 35.808 Rp10,101 Rp361,696.61
POLOS 25 46.236 Rp9,879 Rp456,765.44
POLOS 32 75.756 Rp9,879 Rp748,393.52
POLOS 36 95.880 Rp10,101 Rp968,483.88
POLOS 40 118.380 Rp10,434 Rp1,235,176.92
ULIR 8 4.740 Rp10,212 Rp48,404.88
ULIR 10 7.404 Rp9,657 Rp71,500.43
ULIR 13 12.504 Rp9,657 Rp120,751.13
ULIR 16 18.936 Rp9,657 Rp182,864.95
ULIR 19 26.712 Rp9,657 Rp257,957.78
ULIR 22 35.808 Rp9,657 Rp345,797.86
ULIR 25 46.236 Rp9,657 Rp446,501.05
ULIR 29 62.220 Rp9,657 Rp600,858.54
ULIR 32 75.756 Rp9,657 Rp731,575.69
ULIR 36 95.880 Rp10,101 Rp968,483.88
- Harga dan stok tidak mengikat
- Include PPN
- Belum termasuk biaya pengiriman
Untuk mengetahui lebih detail dan mengenai update harga terbaru besi beton SNI MS lainnya bisa langsung ke website www.metamoa.co.id atau bisa langsung menghubungi WA team sales kami 0812-1928-1988 . Terima kasih