Update Harga Terbaru BESI BETON Master Steel (MS) Juli 2025
Besi beton SNI Master Steel MS adalah jenis besi beton yang memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan klasifikasi MS (Mild Steel). Besi beton SNI MS memiliki sifat yang lebih lunak dan ulet dibandingkan dengan jenis besi beton lainnya. Kualitas nya selevel dengan besi beton KS (Krakatau Steel). Ada 2 jenis besi beton untuk besi beton polos BjTP 280 dan ulir BjTS 420.
Berikut untuk daftar harga masing – masing ukuran untuk besi beton MS SNI:
Ukuran
Panjang 12M QTY Berat/btg Harga/kg
POLOS 6 1 2.664 Rp9,879 Rp26,317.66 Rp26,317.66
POLOS 8 1 4.740 Rp9,657 Rp45,774.18 Rp45,774.18
POLOS 10 1 7.404 Rp9,213 Rp68,213.05 Rp68,213.05
POLOS 12 1 10.656 Rp9,213 Rp98,173.73 Rp98,173.73
POLOS 16 1 18.936 Rp9,435 Rp178,661.16 Rp178,661.16
POLOS 19 1 26.712 Rp9,657 Rp257,957.78 Rp257,957.78
POLOS 22 1 35.808 Rp9,657 Rp345,797.86 Rp345,797.86
POLOS 25 1 46.236 Rp9,435 Rp436,236.66 Rp436,236.66
POLOS 32 1 75.756 Rp9,435 Rp714,757.86 Rp714,757.86
POLOS 36 1 95.880 Rp9,657 Rp925,913.16 Rp925,913.16
POLOS 40 1 118.380 Rp9,990 Rp1,182,616.20 Rp1,182,616.20
ULIR 8 1 4.740 Rp9,768 Rp46,300.32 Rp46,300.32
ULIR 10 1 7.404 Rp9,213 Rp68,213.05 Rp68,213.05
ULIR 13 1 12.504 Rp9,213 Rp115,199.35 Rp115,199.35
ULIR 16 1 18.936 Rp9,213 Rp174,457.37 Rp174,457.37
ULIR 19 1 26.712 Rp9,213 Rp246,097.66 Rp246,097.66
ULIR 22 1 35.808 Rp9,213 Rp329,899.10 Rp329,899.10
ULIR 25 1 46.236 Rp9,213 Rp425,972.27 Rp425,972.27
ULIR 29 1 62.220 Rp9,213 Rp573,232.86 Rp573,232.86
ULIR 32 1 75.756 Rp9,213 Rp697,940.03 Rp697,940.03
ULIR 36 1 95.880 Rp9,657 Rp925,913.16 Rp925,913.16
- Harga dan stok tidak mengikat
- Include PPN
- Belum termasuk biaya pengiriman
Untuk mengetahui mengenai besi beton MS (Master Steel) lebih lanjut bisa langsung ke web www.metamoa.co.id atau hubungi Whatsapp sales kami 0812-1928-1988. Terima kasih dari kami, PT Metamoa Anugerah Semesta (distributor/ supplier besi lengkap dan harga bersaing di Jakarta, yang siap melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia)